Köldmedietabell
Köldmedium | GWP | 5 ton CO2e | 10 ton CO2e | 50 ton CO2e | 500 ton CO2e | Köldmedietyp |
R12 | 10900 | 0,46 | 0,92 | 4,59 | 45,87 | CFC |
R1233zd | 4 | 1250 | 2500 | 12500 | 125000 | HFO |
R1234yf | 4 | 1250 | 2500 | 12500 | 125000 | HFO |
R1234ze | 7 | 714,29 | 1428,57 | 7142,86 | 71428,57 | HFO |
R125 | 3500 | 1,43 | 2,86 | 14,29 | 142,86 | HFC |
R1270 | 2 | 2500 | 5000 | 25000 | 250000 | HC |
R134a | 1430 | 3,5 | 6,99 | 34,97 | 349,65 | HFC |
R14 | 7390 | 0,68 | 1,35 | 6,77 | 67,66 | FC |
R143a | 4470 | 1,12 | 2,24 | 11,19 | 111,86 | HFC |
R152a | 124 | 40,32 | 80,65 | 403,23 | 4032,26 | HFC |
R22 [5] | 1810 | 2,76 | 5,52 | 27,62 | 276,24 | HCFC |
R227ea | 3220 | 1,55 | 3,11 | 15,53 | 155,28 | HFC |
R23 | 14800 | 0,34 | 0,68 | 3,38 | 33,78 | HFC |
R236fa | 9810 | 0,51 | 1,02 | 5,1 | 50,97 | HFC |
R245fa | 1030 | 4,85 | 9,71 | 48,54 | 485,44 | HFC |
R290 | 3 | 1666,67 | 3333,33 | 16666,67 | 166666,7 | HC |
R32 | 675 | 7,41 | 14,81 | 74,07 | 740,74 | HFC |
R404A | 3922 | 1,27 | 2,55 | 12,75 | 127,49 | HFC-Blend |
R407A | 2107 | 2,37 | 4,75 | 23,73 | 237,3 | HFC-Blend |
R407B | 2804 | 1,78 | 3,57 | 17,83 | 178,32 | HFC-blend |
R407C | 1774 | 2,82 | 5,64 | 28,18 | 281,85 | HFC-Blend |
R407D | 1627 | 3,07 | 6,15 | 30,73 | 307,31 | HFC-Blend |
R407F | 1825 | 2,74 | 5,48 | 27,4 | 273,97 | HFC-Blend |
R408A [5] | 3152 | 1,59 | 3,17 | 15,86 | 158,63 | HCFC-Blend |
R410A | 2088 | 2,39 | 4,79 | 23,95 | 239,46 | HFC-Blend |
R417A | 2346 | 2,13 | 4,26 | 21,31 | 213,13 | HFC-Blend |
R417C | 1809 | 2,76 | 5,53 | 27,64 | 276,4 | HFC-blend |
R419A | 2967 | 1,69 | 3,37 | 16,85 | 168,52 | HFC-blend |
R422A | 3143 | 1,59 | 3,18 | 15,91 | 159,08 | HFC-Blend |
R422D | 2729 | 1,83 | 3,66 | 18,32 | 183,22 | HFC-Blend |
R423A | 2280 | 2,19 | 4,39 | 21,93 | 219,3 | HFC-Blend |
R424A | 2440 | 2,05 | 4,1 | 20,49 | 204,92 | HFC-Blend |
R426A | 1508 | 3,32 | 6,63 | 33,16 | 331,56 | HFC-Blend |
R427A | 2138 | 2,34 | 4,68 | 23,39 | 233,86 | HFC-Blend |
R428A | 3607 | 1,39 | 2,77 | 13,86 | 138,62 | HFC-Blend |
R434A | 3245 | 1,54 | 3,08 | 15,41 | 154,08 | HFC-Blend |
R437A | 1805 | 2,77 | 5,54 | 27,7 | 277,01 | HFC-Blend |
R438A | 2265 | 2,21 | 4,42 | 22,08 | 220,75 | HFC-Blend |
R442A | 1888 | 2,65 | 5,3 | 26,48 | 264,83 | HFC-Blend |
R448A | 1387 | 3,6 | 7,21 | 36,05 | 360,49 | HFO/HFC-Blend |
R448C | 1250 | 4 | 8 | 40 | 400 | HFO/HFC-Blend |
R449A | 1397 | 3,58 | 7,16 | 35,79 | 357,91 | HFO/HFC-Blend |
R450A | 605 | 8,26 | 16,53 | 82,64 | 826,45 | HFO/HFC-Blend |
R452A | 2140 | 2,34 | 4,67 | 23,36 | 233,64 | HFO/HFC-Blend |
R452B | 692 | 7,23 | 14,45 | 72,25 | 722,54 | HFO/HFC-Blend |
R455A | 145 | 34,48 | 68,97 | 344,83 | 3448,28 | HFO/HFC/R744-Blend |
R507A | 3985 | 1,25 | 2,51 | 12,55 | 125,47 | HFC-Blend |
R508A | 13210 | 0,38 | 0,76 | 3,79 | 37,85 | HFC-Blend |
R508B | 13400 | 0,37 | 0,75 | 3,73 | 37,31 | HFC-Blend |
R513A | 631 | 7,92 | 15,85 | 79,24 | 792,39 | HFO/HFC-Blend |
R600a | 3 | 1666,67 | 3333,33 | 16666,67 | 166666,7 | HC |
R717 | 0 | INF | INF | INF | INF | NH3 |
R744 | 1 | 5000 | 10000 | 50000 | 500000 | CO2 |
Utrustningsgruppen använder sig bara av restaurangens bästa kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse. Vi antar att du är okej med det. Tryck gärna på knappen som avspeglar din åsikt, väljer du inget så förutsätter vi att kakorna är okej.
GodkännAvböjLäs mer
Privacy & Cookies Policy