TEFCOLD IC500SC-P
14.100kr
Glassfrys med digital termometer och skjutbara lock på hjul. 2 korgar ingår.
✓ Platta skjutbara lock med lås
✓ Digital termometer
✓ Aluminiuminsida
✓ 2 korgar ingår
✓ Hjul
✓ Köldmedium r290
Teknisk Data | |
Klimatklass | 5 |
Temperaturvariation, °C | -14 to -24 |
Grossvolym, l. | 491 |
Nettovolym, l. | 430 |
Externa dimensioner, BxDxH (With wheels) | 1550x630x798 (892) |
Internal Dimensions, BxDxH | 1430x510x655 |
Interna dimensioner, BxDxH | 1640x750x940 |
40’ft Container load, pcs. | 42 |
Lock | 2 platta skjutbara lock med lås |
Korgar | 1 |
Exteriör | Vit |
Interiör | Vit |
Rullhjul/Fötter | 4 Hjul 2 med lås |
Lås | Ja |
Spänning / frekvens, V/Hz. | 220-240/50 |
Nominell ingångseffekt, W. | 191 |
Energiförbrukning. kWh/24h. (@ Klimatklass 4) | feb.39 |
Bruttovikt, kg. | 98 |
Nettovikt kg. | 93 |
Ljudnivå, db(A) | 45 |
Typ av kylning | Static |
Typ av avfrostning | Manual |
Type of Control | Mechanical |
Termometer | Yes |
Kylmedel | R290 |
Charge, g. | 110 |
Specifikation: TEFCOLD IC500SC-P
Vikt | 98 kg |
---|---|
Dimensioner | 65 × 155 × 89,2 cm |
Recensioner
Var den första att recensera “TEFCOLD IC500SC-P”
Du kan även maila in din beställning på order@utrustningsgruppen.se eller ringa på 08-121 372 80
Det finns inga recensioner ännu